El Ministerio de Sanidad ha anunciado este miércoles el
calendario de los actos de asignación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2026, una resolución donde ha fijado el lunes 4 de mayo como la fecha de inicio para los MIR, a la vez que ha adelantado los
llamamientos de Enfermería y del resto de titulaciones a la última semana de abril.
La resolución que ha publicado el Ministerio de Sanidad ha establecido todos los criterios y plazos del procedimiento, un texto que mantiene por segundo año consecutivo la
elección de plazas en formato presencial para alternarse con el modelo electrónico.
De este modo, el departamento estatal ha programado que la
asignación de plazas MIR arranque el citado 4 de mayo mediante dos turnos de llamamiento que han contado con horquillas de 350 personas en cada una de las sesiones. La administración ha detallado que la primera ronda comenzará a las 8:45 de la mañana y la segunda a las 15:00 horas, de forma que el primer día elijan del número 1 hasta el 700, en unos actos que se alargarían hasta el 27 de mayo.
Calendario de elección de plazas MIR 2026
Tal y como ha notificado el Ministerio de Sanidad, las fechas de asignación y los correspondientes turnos según el número de orden quedaría del siguiente modo:
-
04-05-2026 08:45: Del 1 al 350
-
04-05-2026 15:00: Del 351 al 700
-
05-05-2026 08:45: Del 701 al 1.050
-
05-05-2026 15:00: Del 1.051 al 1.400
-
06-05-2026 08:45: Del 1.401 al 1.750
-
06-05-2026 15:00: Del 1.751 al 2.100
-
07-05-2026 08:45: Del 2.101 al 2.450
-
07-05-2026 15:00: Del 2.451 al 2.800
-
08-05-2026 08:45: Del 2.801 al 3.150
-
08-05-2026 15:00: Del 3.151 al 3.500
-
11-05-2026 08:45: Del 3.501 al 3.850
-
11-05-2026 15:00: Del 3.851 al 4.200
-
12-05-2026 08:45: Del 4.201 al 4.550
-
12-05-2026 15:00: Del 4.551 al 4.900
-
13-05-2026 08:45: Del 4.901 al 5.250
-
13-05-2026 15:00: Del 5.251 al 5.600
-
14-05-2026 08:45: Del 5.601 al 5.950
-
14-05-2026 15:00: Del 5.951 al 6.300
-
18-05-2026 08:45: Del 6.301 al 6.650
-
18-05-2026 15:00: Del 6.651 al 7.000
-
19-05-2026 08:45: Del 7.001 al 7.350
-
19-05-2026 15:00: Del 7.351 al 7.700
-
20-05-2026 08:45: Del 7.701 al 8.050
-
20-05-2026 15:00: Del 8.051 al 8.400
-
21-05-2026 08:45: Del 8.401 al 8.750
-
21-05-2026 15:00: Del 8.751 al 9.150 (Turno discapacidad)
-
22-05-2026 08:45: Del 9.151 al 9.600
-
22-05-2026 15:00: Del 9.601 al 10.100
-
25-05-2026 08:45: Del 10.101 al 10.700
-
25-05-2026 15:00: Del 10.701 al 11.700
-
26-05-2026 08:45: Del 11.701 al 12.700
-
26-05-2026 15:00: Del 12.701 al 13.700
-
27-05-2026 08:45: Del 13.701 al 14.700
-
27-05-2026 15:00: Del 14.701 al 15.084
Asignación de plazas EIR
Por su parte, el ministerio ha organizado un total de
cinco sesiones de adjudicación para las enfermeras, una categoría que iniciará sus trámites el 24 de abril con dos turnos de llamamiento y que finalizaría el jueves 30
de abril. El
debut de estos actos corresponderá a las titulaciones de Física, Química, Biología, Farmacia y Psicología, puesto que arrancarían su asignación el 23 de abril con sesiones distribuidas a las 8:45, a las 12:00 y a las 16:00 horas.
Llamamiento extraordinario
Una vez que el sistema haya completado el llamamiento ordinario en la titulación de Medicina, y resto de titulaciones de la FSE, ante la posibilidad de que queden vacantes sin cubrir, Sanidad vuelve a convocar a todos los aspirantes que no han obtenido plaza por cualquier causa a un
llamamiento extraordinario, un último proceso que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos y que cerraría definitivamente el circuito de asignación anual. Este año como novedad también se
sumarán las plazas que queden huerfanas tras la incorporación de los residentes.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.