| Comunidad | Provincia | Universidad / Facultad | Nota 2026 | Nota 2025 | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Andalucía | Almería | Universidad de Almería | 13,094 | 13,069 | ▲ +0,025 |
| Andalucía | Andalucía | Cádiz | Universidad de Cádiz | 13,122 | 13,155 | ▼ -0,033 |
| Andalucía | Andalucía | Córdoba | Universidad de Córdoba | 13,204 | 13,180 | ▲ +0,024 |
| Andalucía | Andalucía | Granada | Universidad de Granada | 13,250 | 13,206 | ▲ +0,044 |
| Andalucía | Andalucía | Huelva | Universidad de Huelva | 13,078 | 13,063 | ▲ +0,015 |
| Andalucía | Andalucía | Jaén | Universidad de Jaén | 13,115 | 13,062 | ▲ +0,053 |
| Andalucía | Andalucía | Málaga | Universidad de Málaga | 13,125 | 13,133 | ▼ -0,008 |
| Andalucía | Andalucía | Sevilla | Universidad de Sevilla | 13,320 | 13,335 | ▼ -0,015 |
| Aragón | Aragón | Huesca | Universidad de Zaragoza (campus de Huesca) | 12,796 | 12,925 | ▼ -0,129 |
| Aragón | Aragón | Teruel | Universidad de Zaragoza (campus de Teruel) | 12,823 | Nuevo grado | Estreno |
| Aragón | Aragón | Zaragoza | Universidad de Zaragoza | 12,904 | 13,000 | ▼ -0,096 |
| Principado de Asturias | Principado de Asturias | Asturias | Universidad de Oviedo | 13,050 | 12,784 | ▲ +0,266 |
| Islas Baleares | Islas Baleares | Illes Balears | Universitat de les Illes Balears (UIB) | 12,720 | 12,670 | ▲ +0,050 |
| Canarias | Canarias | Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | 12,716 | 12,594 | ▲ +0,122 |
| Canarias | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Universidad de La Laguna (ULL) | Pendiente (septiembre) | 12,980 | |
| Cantabria | Cantabria | Cantabria | Universidad de Cantabria (UC) | 12,852 | 13,036 | ▼ -0,184 |
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | Albacete | UCLM (Facultad de Medicina de Albacete) | 13,027 | 12,972 | ▲ +0,055 |
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | UCLM (Facultad de Medicina de Ciudad Real) | 13,049 | 13,061 | ▼ -0,012 |
| Castilla y León | Castilla y León | Burgos | Universidad de Burgos | 12,601 | Nuevo grado | Estreno |
| Castilla y León | Castilla y León | León | Universidad de León | 12,702 | Nuevo grado | Estreno |
| Castilla y León | Castilla y León | Salamanca | Universidad de Salamanca (USAL) | 12,950 | 13,050 | ▼ -0,100 |
| Castilla y León | Castilla y León | Valladolid | Universidad de Valladolid (UVa) | 12,760 | 12,888 | ▼ -0,128 |
| Cataluña | Cataluña | Barcelona | Universitat de Barcelona (Campus Clínic) | 12,685 | 12,850 | ▼ -0,165 |
| Cataluña | Cataluña | Barcelona | Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge) | 12,500 | 12,650 | ▼ -0,150 |
| Cataluña | Cataluña | Barcelona | Universitat Pompeu Fabra (UPF) | 12,534 | 12,650 | ▼ -0,116 |
| Cataluña | Cataluña | Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 12,354 | 12,494 | ▼ -0,140 |
| Cataluña | Cataluña | Barcelona | Universitat de Vic (UVic-UCC)* | 11,704 | 11,865 | ▼ -0,161 |
| Cataluña | Cataluña | Barcelona | Universitat de Lleida (campus de Igualada) | 12,295 | Nuevo grado | Estreno |
| Cataluña | Cataluña | Girona | Universitat de Girona (UdG) | 12,302 | 12,453 | ▼ -0,151 |
| Cataluña | Cataluña | Lleida | Universitat de Lleida (UdL) | 12,344 | 12,467 | ▼ -0,123 |
| Cataluña | Cataluña | Tarragona | Universitat Rovira i Virgili (campus de Reus) | 12,426 | 12,576 | ▼ -0,150 |
| Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | Madrid | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | 13,053 | 13,100 | ▼ -0,047 |
| Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | Madrid | Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | 12,950 | 12,978 | ▼ -0,028 |
| Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | Madrid | Universidad Rey Juan Carlos (campus de Alcorcón) | 12,889 | 12,932 | ▼ -0,043 |
| Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | Madrid | Universidad de Alcalá (UAH) | 12,824 | 12,871 | ▼ -0,047 |
| Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | Navarra | Universidad Pública de Navarra (UPNA) | 12,902 | 12,715 | ▲ +0,187 |
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | Alicante | Universidad de Alicante (UA) | 13,172 | 13,200 | ▼ -0,028 |
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | Alicante | Universidad Miguel Hernández (Sant Joan d'Alacant) | 13,166 | 13,163 | ▲ +0,003 |
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | Castellón | Universitat Jaume I de Castelló (UJI) | 13,021 | 13,085 | ▼ -0,064 |
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | Valencia | Universitat de València (UV) | 13,171 | 13,202 | ▼ -0,031 |
| Extremadura | Extremadura | Badajoz | Universidad de Extremadura (campus de Badajoz) | 13,330 | 12,750 | ▲ +0,580 |
| Galicia | Galicia | A Coruña | Universidade de Santiago de Compostela (USC) | 12,844 | 12,953 | ▼ -0,109 |
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | Universidad de La Rioja (UR) | 13,129 | Nuevo grado | Estreno |
| Región de Murcia | Región de Murcia | Murcia | Universidad de Murcia (UMU) | 13,311 | 12,965 | ▲ +0,346 |
| País Vasco | País Vasco | Bizkaia | Universidad del País Vasco (UPV/EHU, campus de Leioa) | 12,651 | 12,780 | ▼ -0,129 |
Notas de la primera adjudicación de cada curso; pueden variar en llamamientos posteriores.
*Universitat de Vic: iniciativa pública y gestión privada.
La Universidad de La Laguna no publica su nota 2026 hasta septiembre. Fuente: Redacción Médica.